Anasayfa /
İletişim / Adres ve İletişim Bilgileri
İletişim Bilgileri
| ADRES | ||
| Vekaletler Caddesi No:6 Kızılay/ANKARA | ||
| E-POSTA | ||
| dhdb@adalet.gov.tr | ||
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TELEFON REHBERİ | ||
| BAŞKANLIK MAKAMI | DAHİLİ TEL. | |
| Başkan | Murat AKINBİNGÖL | |
| Sekreter | Nazlı CANTÜRK | 549 41 00 |
| Sekreter | 549 41 01 | |
| Başkan Yardımcısı | Hakan YELEK | |
| Sekreter | Burcu AYDEMİR | 549 41 06 |
| Başkan Yardımcısı | Tahsin MUTLU | |
| Sekreter | Filiz Saliha ER | 549 43 00 |
| Başkan Yardımcısı | Erdoğan BÖCEK | |
| Sekreter | Mihrican GÜNTAY | 549 41 11 |
| Daire Başkanı | Seyit Sezai DUMAN | 549 41 06 |
| Daire Başkanı | Osman ELMA | 549 41 06 |
| Daire Başkanı | Gökhan TAŞ | 549 41 06 |
| Daire Başkanı | İdris ALTUNKAYNAK | 549 41 06 |
| Daire Başkanı | Soner ÖZCAN | 549 41 06 |
| Daire Başkanı | Fatih NALCAÇI | 549 41 06 |
| Daire Başkanı | Cafer ŞAHİN | 549 41 06 |
| Tetkik Hâkimi | İbrahim BELEN | 549 41 11 |
| Tetkik Hâkimi | Ayşe AKDENİZ İLASLAN | 549 41 11 |
| Tetkik Hâkimi | Ahmet COŞKUN | 549 41 11 |
| Tetkik Hâkimi | Ali KÖKTÜRK | 549 41 11 |
| Tetkik Hâkimi | İsmail GÜRSOY | 549 41 11 |
| Faks | 549 41 09 | |
| Çay Ocağı | 549 40 91 | |
| Yazı İşleri Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Nevin GÖKÇAM | 549 4180 |
| Büro | 4181-4182-4200 | |
| Faks | 549 41 84 | |
| Ulaşım Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Ersen İLERİ | 549 40 40 |
| Şef | Özlem KUM | 549 41 66 |
| Büro | 4224-4423-4226-4423-4168-4174 | |
| İdari İşler Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Atilla ÖZÇELİK | 549 4848 |
| Şube Müdürü | Şahabettin AŞLAR | 549 4208 |
| Şef | Ersan KALUÇ | 4126 |
| Şef (Taşınır İşlem Büro) | Talip KÖSE | 549 4201 |
| Büro | 4123-4124-4125-4202 | |
| Personel Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Abdullah ERCAN | 549 4137 |
| Şef | ||
| Şef | Sati ERÇETİN | 549 4194 |
| Maaş | 4419-4418-4135-4136 | |
| Büro | 4131-32-33 | |
| Lojman Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | ||
| Şef | Ömer YILMAZ | 4150 - 4151 |
| Büro(Sıra Sorgulama) | 4153 | |
| Büro(Kira) | 4152 | |
| Gayrimenkul Şb. Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Serpil SÜZEN | 549 4160 |
| Şef | Hakan KAYA | 549 4164 |
| Büro | 4161-4162-4363-4245-4242-4375-4154 | |
| Direk Hat (Fax) | ||
| Koruyucu Güvenlik Şb. Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Murat ŞAHİN | 549 4158 |
| Şef | Emre ÜRE | 549 4145 |
| Büro | 4149-4143-4144-4156 | Ortak Hat{ 4142 } |
| ADALETKART | ||
| Şef | Ramazan Altuğ KOÇ | 549 41 47 |
| Kurum Arşivi Şb. Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Muazes DEMİREL | 549 41 18 |
| Arşiv(Keçiören) | 339 45 67 | |
| Büro | 4213-4386 | |
| Personel Seferberlik Lojistik ve Siv.Sav.Şb.Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Ahmet KIR | 549 4140 |
| Büro | 549 4186-4170-4185 | |
| Evrak Şube Müdürlüğü | ||
| Gelen-Giden Evrak | ||
| Şube Müdürü | Ü.Binnaz TOKGÖZ | 549 4198 |
| Şube Müdürü | Belgin ORTAÇ | |
| Şef | Zeynep POLAT | 4176 |
| İnfo | 4192 | |
| Büro | 4195-96-97-88-4187 | |
| Yönetim Kontrol Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Ömer Faruk OZAN | 549 4307 |
| Adalet Uzmanı | Seda ARSLAN | 4283 |
| Büro | 4293-4272-4273-4385 | |
| İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Serpil SÜZEN | 549 4160 |
| Şef | Fatih YILMAZ | 4165 |
| Büro | 4167-4171-4172-4163-4236 | |
| Statik ve Yaklaşık Maliyet Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Rayif OKLAN | 4346 |
| Büro | 4327-4251-4391-4348-4469 | |
| İhale İşleri Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Cemal ÇELİK | 549 4210 |
| Büro | 4369-4372-4371-4359-4375 | |
| Yatırım ve Bütçe Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Engin KAYIM | 549 4392 |
| Büro | 4234-4237 | |
| Muhasebe Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Engin KAYIM | 549 4392 |
| Büro | 4377-4378-4379-4380 | |
| İnceleme Şube Müdürlüğü | ||
| Şube Müdürü | Nesip MAHİR | 549 4252 |
| Büro | 4374-4296-4219-4309-4254-4257 | |
| Tabiplik | ||
| Ana Bina Başhekim | 6012 | |
| Ana Bina Sağlık Bürosu | 6451-6453 | |
| Ana Bina Hemşireler Bürosu | 6452 | |
| Yemekhane | 204 10 00 Gazi Santral | |
| Şube Müdürü | Merve ODABAŞI | 204 1198 |
| Şef | 204 1219 | |
| Anabina | 6016 | |
| Gazi | 1187-1135-1151-1718- 1219 | |
| ALAKART | ||
| Alakart | 549 52 52 | |
| Şoförler | ||
| Baş şoför Ana bina | 549 4070-4071 | |
| Berber | ||
| Anabina | 6007 | |
| Gazi | 1179 | |
| Bilgi işlem | 2932142 | |
| Kuaför | ||
| Başbakanlık | 549 40 39 | |
| Gazi | 204 11 69(Salı-Perşembe) | |
| Terzi | ||
| Başbakanlık | 549 40 33 | |
| Anaokulu | ||
| Yargıtay | 549 30 11 | |
| Güvenlik | ||
| Başbakanlık | NÖBET NOKTASI ADI | TELEFON |
| AMİRLİK | 549 41 55 | |
| ŞEFLİK | 549 40 86 | |
| KAMERA ODASI | 549 40 85 | |
| A MÜRACAAT | 549 40 50 | |
| A MÜRACAAT GÜVENLİK | 549 40 54 | |
| B MÜRACAAT | 549 40 55 | |
| B MÜRACAAT GÜVENLİK | 549 40 59 | |
| C MÜRACAAT | 549 40 60 | |
| C MÜRACAAT GÜVENLİK | 549 40 64 | |
| VEKALETLER NİZAMİYE | 549 40 65-66 | |
| ÇİÇEKÇİLER NİZAMİYE | 549 40 67 | |
| KAPALI OTOPARK | 549 40 68 | |
| Merkez Bina | ||
| AMİRLİK | 414 88 00 | |
| ŞEFLİK - KAMERA ODASI | 414 60 31 | |
| MÜRACAAT | 414 61 02-62 92 | |
| RESMİ GARAJ GİRİŞİ | 414 60 35 | |
| ARA KAPI | 414 61 03 | |
| MALZEME KAPISI | 414 60 03 | |
| HAKİM SAVCI KAPISI | 414 67 16 | |
| PROTOKOL GİRİŞİ | 414 61 23 | |
| Ek-1/Ek-2 Bina | ||
| AMİRLİK | 414 88 00 | |
| ŞEFLİK - KAMERA ODASI | 414 88 00 | |
| MÜRACAAT | 414 17 87-71 88 | |
| OTOPARK GİRİŞİ | 414 87 87 | |
| Yargıtay Bina | ||
| ŞEFLİK - KAMERA ODASI | 549 30 85 | |
| MÜRACAAT | 549 30 80 - 30 81 | |
| MÜRACAAT ARAÇ GİRİŞ | 549 30 82 | |
| MEB ARAÇ ÇIKIŞ | 549 40 61 | |
| Gazi Ek Bina | ||
| AMİRLİK | 204 11 25 | |
| ŞEFLİK - KAMERA ODASI | 204 11 33 | |
| MÜRACAAT | 204 11 37 | |
| RESMİ PARK NİZAMİYE | 205 11 26 | |
| MALZEME | 205 11 27 | |
| Ceza ve Tevkifevleri Gen Md. | ||
| ŞEFLİK - KAMERA ODASI | 507 06 95 | |
| MÜRACAAT | 507 04 10-06 94 | |
| Bilgi işlem Gen. Md(Şaşmaz) | ||
| ŞEFLİK - KAMERA ODASI | 293 20 75 | |
| MÜRACAAT | 293 20 37-20 55 | |
| OTOPARK GİRİŞİ | 294 20 35 | |
| Kent Konseyi Ek Hizmet Binası | ||
| Şeflik-Kamera Odası | 549 5899 | |
| Müracaat(Memur) | 5880-81 | |
| Müracaat(Güvenlik) | 5882 | |
| Teknisyenler | ||
| Ana Bina | BAŞTEKNİSYEN | 40 28 |
| ELEKTRİK TEKNİSYENİ | 65 01 | |
| KLİMACI | 60 13 | |
| KLİMACI | 61 13 | |
| MARANGOZ | 65 06 | |
| MARANGOZ | 66 06 | |
| MARANGOZ | 67 06 | |
| SIHHI TESİSAT | 60 13 | |
| SANTRAL | 60 00 | |
| BOYACI | 42 26 | |
| Başbakanlık | BOYACI | 40 26 |
| BOYACI | 41 26 | |
| BOYACI | 43 26 | |
| BOYACI | 44 26 | |
| BOYACI | 45 26 | |
| BOYACI | 46 26 | |
| ELEKTRİK TEKNİSYENİ | 40 20 | |
| MARANGOZ | 40 26 | |
| TELEFON TEKNİSYENİ | 56 78 | |
| SANTRAL | 414 60 55 | |
| SANTRAL | 414 60 56 | |
| SIHHI TESİSAT | 40 25 | |
| SIHHI TESİSAT | 40 20 | |
| SIHHI TESİSAT | 40 26 | |
| TELEVİZYON | 40 16 | |
| FAX YAZICI | 40 15 | |
| TEKNİSYEN ODASI | SATINALMA | 40 20 |
| B BLOK | SIHHI TESİSAT | 89 00 |
| SIHHI TESİSAT | 40 26 | |
| SIHHI TESİSAT/KLİMACI | 70 30 | |
| Temizlik Şirketi | ||
| Anabina | 6016 | |
| Gazi | 1156 | |
| Başbakanlık | Temizlik bürosu | 549 4045-46 |
| Dağıtıcılar | 7105 | |
| Bilgi işlem | ||
| Anabina | 6033 | |
| Gazi | 1392-1393 | |
| Banka | ||
| Anabina | 6366 | |
| Gazi | 1139 | |
| Postane | ||
| Anabina | 6022 | |
| Gazi | 1134 | |
| Başbakanlık | 4099 | |
| Kantin | ||
| Anabina | 6023 | |
| Not: Dışarıdan aramalarda dahili numaraların başına: Ana Bina için 414, Başbakanlık Binası için 549, Gazi Binası için 204 numarları getirilecektir. | ||

