| T.C ADALET BAKANLIĞI 2026 MAYIS AYI YEMEK MENÜSÜ |
||
| TARİH | GÜN | MENÜ |
| 1.05.2026 | Cuma | RESMİ TATİL |
| 2.05.2026 | Cumartesi | #YOK |
| 3.05.2026 | Pazar | #YOK |
| 4.05.2026 | Pazartesi | Şehriye Çorbası, Piliç Külbastı (Garnitür), Sebzeli Pirinç Pilavı, Vişne Komposto |
| 5.05.2026 | Salı | Yayla Çorbası, Tas Kebabı, Fırın Makarna, Alman Pastası |
| 6.05.2026 | Çarşamba | Ezogelin Çorbası, Püreli Dana Rosto, Kuru Domatesli Roka Salatası, Aşure |
| 7.05.2026 | Perşembe | Tandır Çorbası, Etli Mantarlı Kapya Biber Dolması, İçli Köfte, Karamelli Trileçe Tatlısı |
| 8.05.2026 | Cuma | Bamya Çorbası, Şişte Patlıcanlı Köfte (Lavaş+Garnitür), Yoğurtlu Semizotu Salatası, Mevsim Meyve |
| 9.05.2026 | Cumartesi | #YOK |
| 10.05.2026 | Pazar | #YOK |
| 11.05.2026 | Pazartesi | Mercimek Çorbası, Et Döner (Garnitür), Pirinç Pilavı, Ayran |
| 12.05.2026 | Salı | Ekşili Köfte, Domates Soslu Makarna, Mevsim Salata, Meşrubat |
| 13.05.2026 | Çarşamba | Sebzeli Tavuk Haşlama, Bulgur Pilavı, Kemalpaşa Tatlısı, Ayran |
| 14.05.2026 | Perşembe | Etli Kurufasulye, Pirinç Pilavı, Cacık, Turşu, Fıstıklı Şöbiyet |
| 15.05.2026 | Cuma | Çeşminigar Çorbası, Sultan Kebabı, Yoğurtlu Karışık Kızartma, Mevsim Meyve |
| 16.05.2026 | Cumartesi | #YOK |
| 17.05.2026 | Pazar | #YOK |
| 18.05.2026 | Pazartesi | Ezogelin Çorbası, Orman Kebabı, Peynirli Erişte, Şeftali Komposto |
| 19.05.2026 | Salı | RESMİ TATİL |
| 20.05.2026 | Çarşamba | Közlenmiş Kapya Biber Çorbası, Tavuk Izgara (Garnitür), Nohutlu Pirinç Pilavı, Ayran |
| 21.05.2026 | Perşembe | Yoğurtlu Yarma Çorbası, Dana Yaprak Kavurma, İç Pilavı, Çoban Salata |
| 22.05.2026 | Cuma | Süzme Mercimek Çorbası, Adana Usulü Köfte (Lavaş+Garnitür), Keşkül, Meşrubat |
| 23.05.2026 | Cumartesi | #YOK |
| 24.05.2026 | Pazar | #YOK |
| 25.05.2026 | Pazartesi | RESMİ TATİL |
| 26.05.2026 | Salı | KURBAN BAYRAMI AREFESİ |
| 27.05.2026 | Çarşamba | KURBAN BAYRAMI 1.GÜN |
| 28.05.2026 | Perşembe | KURBAN BAYRAMI 2.GÜN |
| 29.05.2026 | Cuma | KURBAN BAYRAMI 3.GÜN |
| 30.05.2026 | Cumartesi | #YOK |
| 31.05.2026 | Pazar | #YOK |
| T.C ADALET BAKANLIĞI 2026 MAYIS AYI DİYET MENÜ |
||||||
| TARİH | GÜN | MENÜ | TOPLAM KALORİ | |||
| 1.05.2026 | Cuma | RESMİ TATİL | ||||
| 2.05.2026 | Cumartesi | |||||
| 3.05.2026 | Pazar | |||||
| 4.05.2026 | Pazartesi | Fırınlanmış Domates Çorbası (73 kkal) |
Izgara Tavuk But (Garnitür) (450 kkal) |
Basmati Pirinç Pilavı (178 kkal) |
Yeşil Salata (32 kkal) |
773 kkal |
| 5.05.2026 | Salı | Mantar Çorbası (100 kkal) |
Ali Nazik (95 kkal) |
Karabuğday Pilavı (205 kkal) |
Ayran (44 kkal) |
444 kkal |
| 6.05.2026 | Çarşamba | Et suyu Çorbası (170 kkal) |
Susamlı Fırın Sebze (110 kkal) |
Bulgur Pilavı (102 kkal) |
Orman Meyveli Cheescake (175 kkal) |
673 kkal |
| 7.05.2026 | Perşembe | Tarhana Çorbası (113 kkal) |
Sebzeli Mantar Dolması (110 kkal) |
Yoğurtlu Semizotu Salatası (150 kkal) |
Hurmalı Diyet Kek (188 kkal) |
561 kkal |
| 8.05.2026 | Cuma | Bamya Çorbası (76 kkal) |
Izgara Köfte (Garnitür) (415 kkal) | Baharatlı Fırın Patates (72 kkal) |
Yoğurt (118 kkal) |
681 kkal |
| 9.05.2026 | Cumartesi | |||||
| 10.05.2026 | Pazar | |||||
| 11.05.2026 | Pazartesi | Mercimek Çorbası (170 kkal) |
Et Haşlama (185 kkal) |
Yarma Pilavı (154 kkal) |
Mevsim Salata (88 kkal) |
627 kkal |
| 12.05.2026 | Salı | Tavuk Suyu Çorbası (170 kkal) |
Zeytinyağlı Bakla Yemeği (204 kkal) |
Tam Buğday Makarna (184 kkal) |
Cacık (35 kkal) |
593 kkal |
| 13.05.2026 | Çarşamba | Sebze Çorbası (143 kkal) |
Tavuk Göğüs Haşlama (400 kkal) |
Bulgur Pilavı (102 kkal) |
Rafine Şekersiz Vişne Komposto (15 kkal) |
660 kkal |
| 14.05.2026 | Perşembe | Fırınlanmış Domates Çorbası (73 kkal) |
Nar Ekşili Yeşil Mercimek (260 kkal) |
Karabuğday Pilavı (205 kkal) |
Yoğurt (118 kkal) |
656 kkal |
| 15.05.2026 | Cuma | Kereviz Çorbası (121 kkal) |
Fırın Mücver (102 kkal) |
Yoğurt Biber Cappy (145 kkal) |
Mevsim Meyve (90 kkal) |
458 kkal |
| 16.05.2026 | Cumartesi | |||||
| 17.05.2026 | Pazar | |||||
| 18.05.2026 | Pazartesi | Mantar Çorbası (120 kkal) |
Acı Biber Soslu Et (320 kkal) |
Greçka (85 kkal) |
Kuru Cacık (118 kkal) |
643 kkal |
| 19.05.2026 | Salı | RESMİ TATİL | ||||
| 20.05.2026 | Çarşamba | Asma Yaprağı Çorbası (65 kkal) |
Yelpaze Tavuk (215 kkal) |
Esmer Bulgur Pilavı (154 kkal) |
Ayran (44 kkal) |
478 kkal |
| 21.05.2026 | Perşembe | Tarhana Çorbası (113 kkal) |
İmam Bayıldı (95 kkal) |
Basmati Pirinç Pilavı (178 kkal) |
Yeşil Salata (32 kkal) |
418 kkal |
| 22.05.2026 | Cuma | Et suyu Çorbası (170 kkal) |
Mercimek Mantısı (Yoğurt) (350 kkal) | Maş Fasulyesi Salatası (180 kkal) |
Kakaolu Chialı Puding (115 kkal) |
815 kkal |
| 23.05.2026 | Cumartesi | |||||
| 24.05.2026 | Pazar | |||||
| 25.05.2026 | Pazartesi | RESMİ TATİL | ||||
| 26.05.2026 | Salı | KURBAN BAYRAMI AREFESİ | ||||
| 27.05.2026 | Çarşamba | KURBAN BAYRAMI 1.GÜN | ||||
| 28.05.2026 | Perşembe | KURBAN BAYRAMI 2.GÜN | ||||
| 29.05.2026 | Cuma | KURBAN BAYRAMI 3.GÜN | ||||
| 30.05.2026 | Cumartesi | |||||
| 31.05.2026 | Pazar | |||||

